2025학년도 1학기 학사일정
| 월 | 주 | 교 육 행 사 | 주계 | 월계 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 대체공휴일 | 4 | 입학식, 개학식 신입생오리엔테이션 |
5 | 6 | 7 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 상담주간(~21) | 18 | 19 | 교육과정설명회 | 20 | 가정방문 | 21 | 가정방문 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 영어듣기평가(1) | 2 | 3 | 영어듣기평가(2) | 4 | 영어듣기평가(3) | 4 | 22 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1차 지필평가 | 25 | 1차 지필평가 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 1 | 근로자의날 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 어린이날, 석가탄신일 (교육실습 시작) |
6 | 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 스포츠한마당 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (교육실습 종료) | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 2 | 3 | 대통령선거일 | 4 | (월요일 대체수업) | 5 | 6 | 현충일 | 4 | 18 | |||||||||||||
| 15 | 9 | 개교기념일 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 30 | 2차 지필평가 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 1 | 2차 지필평가 | 2 | 2차 지필평가 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 여름방학식 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 학년별 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||||
| 고사일수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 수업일수 (1학기) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 95 | 95 | 95 | ||||||
2025학년도 2학기 학사일정
| 월 | 주 | 교 육 행 사 | 주계 | 월계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 개학식 | 15 | 광복절 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||
| 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 1 | 2 | 영어듣기평가(1) | 3 | 영어듣기평가(2) | 4 | 영어듣기평가(3) | 5 | 5 | 22 | ||||||||||||||
| 25 | 8 | 상담주간(~13) | 9 | 10 | 교육과정설명회 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 26 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||
| 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||
| 27 | 29 | 1차 지필평가 | 30 | 1차 지필평가 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | 개천절 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 추석 | 7 | 추석 연휴 | 8 | 대체공휴일 | 9 | 한글날 | 10 | 재량휴업일 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | 13 | (금요일 대체수업) | 14 | 현장체험학습 | 15 | 현장체험학습 | 16 | 17 | 5 | ||||||||||||||||
| 31 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||
| 32 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | 33 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 용원한마당 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| 34 | 10 | 11 | 12 | 13 | 대학수학능력시험 | 14 | 재량휴업일 | 3 | |||||||||||||||||
| 35 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||
| 36 | 24 | 25 | 26 | 2차 지필평가(3년) | 27 | 2차 지필평가(3년) | 28 | 2차 지필평가(3년) | 5 | ||||||||||||||||
| 12 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | |||||||||||||||||
| 38 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
| 39 | 15 | 16 | 17 | 2차 지필평가(1,2) | 18 | 2차 지필평가(1,2) | 19 | 2차 지필평가(1,2) | 5 | ||||||||||||||||
| 40 | 22 | 23 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||
| 40 | 29 | 30 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 1 | 신정 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 42 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 겨울방학식 졸업식, 종업식 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 학년별 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | 1년 | 2년 | 3년 | |||||||
| 고사일수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 수업일수 (2학기) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 96 | 96 | 96 | |||||||
| 1학기 계 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 95 | 95 | 95 | |||||||
| 2학기 계 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 96 | 96 | 96 | |||||||
| 총계 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 191 | 191 | 191 | |||||||
※ 상기 일정은 학교 사정 등으로 인해 변경될 수 있습니다.
※ 임시공휴일 지정 시 방학일수를 감축하여 수업일수를 확보합니다.