꿈꾸는나 성장하는 우리 행복한 배움터

학사일정

  • 열린마당
  • 학사일정

연간학사일정 다운받기

2024학년도 1학기 학사일정

교 육 행 사 주계 월계
  3 1 4 입학식,
개학식
신입생
오리엔테이션
5   6   7   8 (학교현장실습
학기제 시작)
5 20
2 11   12   13   14   15   5
3 18 상담주간(~22) 19   20 교육과정설명회 21 가정방문 22 가정방문 5
4 25   26   27   28   29   5
4 5 1   2 영어듣기평가(1) 3 영어듣기평가(2) 4 영어듣기평가(3) 5   5 21
6 8   9   10 국회의원선거 11   12   4
7 15   16   17   18   19   5
8 22   23   24   25 1차 지필평가 26 1차 지필평가 5
9 29   30               2
5 9         1 근로자의날 2   3   3 21
10 6 대체공휴일
(교육실습 시작)
7   8   9   10 스포츠한마당 4
11 13   14   15 스승의 날
석가탄신일
16   17   4
12 20   21   22   23   24   5
13 27   28   29   30   31 (교육실습 종료) 5
6 14 3   4   5   6 현충일 7   4 19
15 10   11   12   13   14 (학교현장실습학기제 종료) 5
16 17   18   19   20   21   5
17 24   25   26   27   28   5
7 18 1 2차 지필고사 2 2차 지필고사 3 2차 지필고사 4   5   5 15
19 8   9   10   11   12   5
20 15   16   17   18   19 여름방학식 5
  22   23   24   25   26    
  29   30   31            
학년별 1년 2년 3년 1년 2년 3년 1년 2년 3년 1년 2년 3년 1년 2년 3년 1년 2년 3년
고사일수   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   5 5
수업일수 (1학기) 19 19 19 20 20 20 18 18 18 19 19 19 20 20 20 96 96 96

2024학년도 2학기 학사일정

교 육 행 사 주계 월계
8               1   2     11
  5   6   7   8   9    
21 12   13   14   15 광복절 16 개학식 1
22 19   20   21   22   23   5
23 26   27   28   29   30   5
9 24 2   3 영어듣기평가(1) 4 영어듣기평가(2) 5 영어듣기평가(3) 6   5 18
25 9 상담주간(~13) 10   11 교육과정설명회 12   13   5
26 16 추석 연휴 17 추석 18 추석 연휴 19   20   2
27 23   24   25   26   27   5
28 30 1차 지필평가                 1
10 28     1 임시 공휴일 2 1차 지필평가 3 개천절 4   3 20
29 7 현장체험학습 8 현장체험학습 9 한글날 10   11   4
30 14   15   16   17   18   5
31 21   22   23   24   25   5
32 28   29   30   31       4
11 32                 1   1 19
33 4 (수요일 대체수업) 5   6   7   8 용원한마당 5
34 11   12   13   14 대학수학능력시험 15 재량휴업일 3
35 18   19   20   21   22   5
36 25   26   27 2차 지필평가(3년) 28 2차 지필평가(3년) 29 2차 지필평가(3년) 5
12 37 2   3   4   5   6   5 21
38 9   10   11   12   13   5
39 16   17   18 2차 지필평가 (1, 2년) 19 2차 지필평가 (1, 2년) 20 2차 지필평가 (1, 2년) 5
40 23   24   25 성탄절 26   27   4
41 30   31               2
1 41         1 신정 2   3   2 6
42 6   7   8   9 겨울방학 졸업식, 종업식 10   3
  13   14   15   16   17    
  20   21   22   23   24    
  27   28   29   30   31    
학년별 1년 2년 3년 1년 2년 3년 1년 2년 3년 1년 2년 3년 1년 2년 3년 1년 2년 3년
고사일수 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5
수업일수 (2학기) 19 19 19 19 19 19 18 18 18 19 19 19 20 20 20 95 95 95
1학기 계 19 19 19 20 20 20 18 18 18 19 19 19 20 20 20 96 96 96
2학기 계 19 19 19 19 19 19 18 18 18 19 19 19 20 20 20 95 95 95
총계 38 38 38 39 39 39 36 36 36 38 38 38 40 40 40 191 191 191

※ 상기 일정은 학교 사정 등으로 인해 변경될 수 있습니다.