표창 | 일자 | 내용 |
---|---|---|
광주광역시교육청 | 2005.12.20 | 2005 교육과정 우수학교 (특색 있는 교육과정 분야) |
광주광역시교육청 | 2006.12.20 | 2006 교육과정 우수학교 (주5일수업제 교육과정 분야) |
교육과학기술부 | 2007.12.31 | 2007 100대 교육과정 최우수학교 |
광주광역시교육청 | 2008.12.30 | 2008 종합장학 우수학교 |
광주광역시교육청 | 2008.12.30 | 2008 아름다운 학교 만들기 우수학교 |
광주광역시교육청 | 2009.12.18 | 2009 광주학생 네티즌 윤리헌장 실천 우수학교 |
광주광역시교육청 | 2009.12.24 | 2009 종합장학 우수학교 |
광주광역시교육청 | 2010.12.30 | 2010 학교 평가 우수학교 |
교육과학기술부 | 2011.12.31 | 2011 100대 교육과정 최우수학교 |
광주광역시교육청 | 2012.08.03 | 2012 벤치마킹 우수학교 지정 |
광주광역시교육청 | 2012.12.28 | 2012 학교 평가 우수학교 |
대한체육회 | 2013.05.28 | 제42회 전국소년체육대회 배드민턴부 남자중학부 단체전 3위 |
광주광역시교육청 | 2013.12.30 | 2013 학교 평가 우수학교 |
월드비전 | 2014.04.15 | 국제구호개발기구 월드비전 감사장 |
대한체육회 | 2014.05.27 | 제43회 전국소년체육대회 배드민턴부 남자중학부 단체전 3위 |
교육부 | 2014.09.18 | 제6회 방과후학교 대상 학교부문 최우수상 |
광주광역시교육청 | 2014.12.30 | 2014 학교평가 우수학교 |
광주광역시교육청 | 2014.12.30 | 2014 학부모 학교교육 참여 우수학교 |
교육부, 부산광역시교육청, 부산MBC |
2015.10.30. | 전국청소년 UCC 콘테스트(“우리들의 교실” season 4) 부산문화방송사장상 |
광주광역시교육청 | 2016.6.19. | 제10회 교육감배 학교스포츠클럽대회(티볼) 준우승(2위) |
한국중·고배드민턴연맹 | 2016.7.30. | 제49회 전국학교대항배드민턴 선수권대회 단체전 동메달 |
광주광역시교육청 | 2016.12.12. | 2016 제14회 전국 100대 교육과정 우수학교 교육감 표창 |
대한체육회 | 2017.05.30. | 제46회 전국소년체육대회 배드민턴 단체전 3위 |
광주광역시교육청 | 2017.07.22. | 제11회 광주광역시교육감배 학교스포츠클럽대회(티볼) 1위 |
한국기술교육협회 | 2017.10.22. | 제8회 대한민국융합기술축전 2개 부문 금상(사물인터넷 부문, 오토마타 부문)
은상(사물인터넷 부문) |
광주광역시교육청 | 2017.12.15. | 2017 제15회 전국 100대 교육과정 우수학교 교육감 표창 |
한국중고배드민턴연맹 | 2018.01.30. | 한국 중고배드민턴연맹 회장기 대회 단체 3위 |
광주광역시장애인재활협회 | 2019.06.19. | 제 19회 빛고을 장애청소년 IT챌린지 기능경기대회 종합우승 고용노동부장관상 |
광주광역시청 | 2020.06.16. | 2020 탄소포인트 최우수 사업장 |
광주광역시교육청 | 2020.11.17. | 2020 제 20회 광주환경교육대상 '에코스쿨' 분야 대상 |
대한체육회 | 2022.05.30. | 2022 제51회 전국소년체육대회 배드민턴부 준우승 |
한국중고배드민턴연맹 | 2022.05.30. | 2022 한국중고배드민턴연맹종별 배드민턴 선수권대회 단체전 우승 |
농림축산식품부 | 2022.11.08. | 2022 제18회 생활원예 경진대회 학교학습원 최우수상 |
충청남도교육청 | 2023.11.19. | 제16회 전국학교스포츠 클럽축전 족구대회 남자중학교부 2위 |